поиск по сайту
г. Санкт-Петербург , ул. Трефолева, д.2 лит. АБ
8 (812) 242-99-86
Офис
Офис
8 (921) 341-52-11, 8 (800) 333-09-96
Отдел продаж
E-mail: sale@mmetalloprom.ru

Крюки
Крюки используются для подвески проводников и кабелей на деревянных, железобетонных и металлических опорах, а также на стенах зданий и сооружений. Каждое крепление требует собственную стяжку. Крюки Ensto - решение для любых нужд и стяжки. Установка легка и быстра, не нужны специальные инструменты. Крюки изготовлены из стали горячей оцинковки.
Крюк поддерживающий
Тип | SOT15.82 |
EAN | 6418677410291 |
Параметры | M12, L=200, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT15.92 |
EAN | 6418677410307 |
Параметры | M12, L=240, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT15.8 |
EAN | 6418677410314 |
Параметры | M16, L=200, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT15.9 |
EAN | 6418677410321 |
Параметры | M16, L=240, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT15.10 |
EAN | 6418677410338 |
Параметры | M16, L=320, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.16 |
EAN | 6418677407901 |
Параметры | M16, L=200, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.116 |
EAN | 6418677407895 |
Параметры | M16, L=240, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.216 |
EAN | 6418677407925 |
Параметры | M16, L=320,сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21 |
EAN | 6418677407840 |
Параметры | M20, L=200, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.1 |
EAN | 6418677410376 |
Параметры | M20, L=240, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.2 |
EAN | 6418677407918 |
Параметры | M20, L=320, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.3 |
EAN | 6418677410383 |
Параметры | M20, L=350, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.0 |
EAN | 6418677407857 |
Параметры | M20, L=200, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.01 |
EAN | 6418677407864 |
Параметры | M20, L=240, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT21.02 |
EAN | 6418677407871 |
Параметры | M20, L=320, сквозной |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT101.2 |
EAN | 6418677410284 |
Параметры | M20, L=310, сквозной |
Описание | Сквозной крюк. Крюк защищен пластиной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Проходной болт
Тип | SOT4.8 |
EAN | 6418677410079 |
Параметры | M16, L=240 |
Описание | Болт проходной. Применяется для крепления крюкообразной гайки. |
Проходной болт
Тип | SOT4.9 |
EAN | 6418677407994 |
Параметры | M16, L=280 |
Описание | Болт проходной. Применяется для крепления крюкообразной гайки. |
Проходной болт
Тип | SOT4.10 |
EAN | 6418677407956 |
Параметры | M16, L=240 |
Описание | Болт проходной. Применяется для крепления крюкообразной гайки. |
Проходной болт
Тип | SOT4.5 |
EAN | 6418677407963 |
Параметры | M20, L=240 |
Описание | Болт проходной. Применяется для крепления крюкообразной гайки. |
Проходной болт
Тип | SOT4.6 |
EAN | 6418677407970 |
Параметры | M20, L=280 |
Описание | Болт проходной. Применяется для крепления крюкообразной гайки. |
Проходной болт
Тип | SOT4.7 |
EAN | 6418677407987 |
Параметры | M20, L=360 |
Описание | Болт проходной. Применяется для крепления крюкообразной гайки. |
Крюкообразная гайка
Тип | PD2.2 |
EAN | 6418677401053 |
Параметры | M20 |
Описание | Крюкообразная гайка применяется в случае необходимости подвеса параллельной линии. Может применяться, как анкерный крюк. |
Крюкообразная гайка
Тип | PD2.3 |
EAN | 6418677401060 |
Параметры | M16 |
Описание | Крюкообразная гайка применяется в случае необходимости подвеса параллельной линии. Может применяться, как анкерный крюк. |
Крюк наружного угла
Тип | PD3.2 |
EAN | 6418677406348 |
Параметры | M20, наружный угол |
Описание | Крюк используется для внешних углов линии. |
Крюк наружного угла
Тип | PD3.3 |
EAN | 6418677406355 |
Параметры | M16, наружный угол |
Описание | Крюк используется для внешних углов линии. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT16.12 |
EAN | 6418677410062 |
Параметры | ø12, L=165, вкручивающийся в дерево |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT16.10 |
EAN | 6418677407833 |
Параметры | ø16, L=170, вкручивающийся в дерево |
Описание | Крюк сквозной. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |
Крюк поддерживающий
Тип | SOT1.1 |
EAN | 6418677407826 |
Параметры | ø20, L=165, вкручивающийся в дерево |
Описание | Крюк для вкручивания в деревянную опору. Применяется на прямых участках линии и на маленьких углах. Изготовлен из стали горячей оцинковки. |