| Масса, кг | 11,5 | ||
| Допустимая нагрузка, кН | - | ||
| № п.п. | Наименование чертежа | Радиус | |
| 1 | ЛЭЗ.40.0106 | R155 | |
| 2 | ЛЭЗ.40.0562 | R190 | |
| 3 | ЛЭЗ.40.0562-01 | R155 | |
Примечания: изготавливается по чертежам ЛЭЗ.40.0106 и ЛЭЗ.40.0562.
| Масса, кг | 11,5 | ||
| Допустимая нагрузка, кН | - | ||
| № п.п. | Наименование чертежа | Радиус | |
| 1 | ЛЭЗ.40.0106 | R155 | |
| 2 | ЛЭЗ.40.0562 | R190 | |
| 3 | ЛЭЗ.40.0562-01 | R155 | |
Оставаясь на нашем сайте или нажимая «Хорошо», вы соглашаетесь с тем, что для учета посетителей сайта компании ООО«Металлопром» используются (cookies) в виде анонимных идентификаторов браузера). С порядком обработки файлов cookies можно ознакомиться по этой ссылке
