Фундаментные анкерные болты
Анкерный болт ГОСТ 24379.1-80
Компания «Металлопром» осуществляет производство качественных и надежных фундаментных болтов в соответствии с существующим стандартом ГОСТ, анкерных болтов серии 3.407-115 выпуск 5. В случае необходимости возможна разработка изделий по альбомам, чертежам и КЖ наших заказчиков.
Большой парк высокотехнологичного оборудования дает возможность производить анкерный болт гост 24379.1 80 или фундаментальный болт гост 24379.1 80 крупными партиями и в кратчайшие сроки. За смену могут быть изготовлены до 1000 изделий.
Назначение и стоимость болтов
Фундаментные болты по ГОСТ с диаметром резьбы от 12 до 140 мм используются для надежного крепления конструкций на стройках и различного специализированного оборудования. Производятся они из разных марок сталей: ст3, ст35, 09г 2с, 40х. Для регионов с низкими температурами возможно изготовление закладных деталей и анкерных болтов из высококачественной морозостойкой стали марки 09Г2С. В случае, если в проекте обозначено использование фундаментных болтов, изготовленных из стали 09Г2С, то по ГОСТу 24379.1-80 из данной стали вытачивается только шпилька. Остальные детали производятся из ст3-ст20.
Точная стоимость фундаментного болта рассчитывается исходя из его типа, комплектности, количества, а также материала. Нами реализуются фундаментальные болты по самым приемлемым расценкам. Цены на типовую продукцию приведены в таблицах ниже.
Если вы сомневаетесь или вам требуется нестандартное изделие, то для расчёта цены воспользуйтесь специальной формой обратной связи или отправьте онлайн заявку на электронную почту:
Для крупных оптовиков предусмотрены скидки.
Болты фундаментные Тип 1.1 (ст. 3, 20)
Диаметр/длина | 300 | 400 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | 2000 | |
Цена, руб. (Цены указаны с учетом НДС) | |||||||||||||
M12 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 170 | 175 | х | х | |
M16 | 105 | 115 | 135 | 150 | 180 | 195 | 220 | 240 | 300 | 330 | х | х | |
M20 | 145 | 160 | 195 | 230 | 275 | 300 | 330 | 360 | 450 | 500 | х | х | |
M24 | 195 | 240 | 285 | 335 | 380 | 430 | 465 | 520 | 640 | 715 | 865 | х | |
M30 | х | 370 | 440 | 515 | 585 | 660 | 720 | 820 | 995 | 1105 | 1345 | х | |
M36 | х | 530 | 635 | 740 | 840 | 955 | 1055 | 1160 | 1430 | 1585 | 1890 | 2480 | |
M42 | х | х | х | 1025 | 1160 | 1315 | 1460 | 1595 | 1970 | 2195 | 2915 | 4320 |
Болты фундаментные Тип 1.2 (ст. 3, 20)
Диаметр/длина | 300 | 400 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | 2000 | |
Цена, руб. (Цены указаны с учетом НДС) | |||||||||||||
M12 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 170 | 175 | х | х | |
M16 | 105 | 115 | 135 | 150 | 180 | 195 | 220 | 240 | 300 | 330 | х | х | |
M20 | 145 | 160 | 195 | 230 | 275 | 300 | 330 | 360 | 450 | 500 | х | х | |
M24 | 195 | 240 | 285 | 335 | 380 | 430 | 465 | 520 | 640 | 715 | 865 | х | |
M30 | х | 370 | 440 | 515 | 585 | 660 | 720 | 820 | 995 | 1105 | 1345 | х | |
M36 | х | 530 | 635 | 740 | 840 | 955 | 1055 | 1160 | 1430 | 1585 | 1890 | 2480 | |
M42 | х | х | х | 1025 | 1160 | 1315 | 1460 | 1595 | 1970 | 2195 | 2915 | 4320 |
Болты фундаментные Тип 2.1 (ст. 3, 20)
Диаметр/длина | 300 | 400 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | |
Цена, руб. (Цены указаны с учетом НДС) | ||||||||||||
M16 | 75 | 85 | 105 | 130 | 160 | 170 | 190 | 215 | 280 | х | х | |
M20 | 100 | 135 | 165 | 200 | 245 | 265 | 300 | 330 | 435 | 465 | х | |
M24 | 140 | 180 | 235 | 285 | 330 | 360 | 415 | 460 | 595 | 640 | х | |
M30 | х | 300 | 355 | 420 | 530 | 620 | 640 | 710 | 920 | 995 | 1200 | |
M36 | х | 405 | 505 | 610 | 730 | 820 | 905 | 995 | 1265 | 1330 | 1520 | |
M42 | х | х | х | 915 | 1140 | 1200 | 1330 | 1460 | 1810 | 2065 | 2480 |
Болты фундаментные Тип 5 (ст. 3, 20)
Диаметр/длина | 300 | 400 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | |
Цена, руб. (Цены указаны с учетом НДС) | ||||||||||||
M16 | 65 | 80 | 100 | 115 | 145 | 155 | 175 | 195 | 250 | х | х | |
M20 | 90 | 125 | 150 | 180 | 220 | 240 | 270 | 300 | 395 | 425 | х | |
M24 | 130 | 160 | 215 | 260 | 300 | 330 | 380 | 415 | 540 | 585 | х | |
M30 | х | 270 | 320 | 380 | 480 | 560 | 580 | 645 | 840 | 905 | 1095 | |
M36 | х | 370 | 460 | 555 | 665 | 745 | 825 | 905 | 1150 | 1210 | 1385 | |
M42 | х | х | х | 830 | 1035 | 1095 | 1210 | 1325 | 1645 | 1880 | 2255 |
Процесс производства фундаментных болтов
На нашем производстве процесс производства фундаментных болтов выглядит таким образом:
- Осуществляется раскрой материала. Закладывается в специальный ленточнопильный станок металлический круг и распиливается на заготовки необходимого размера.
- Производится нарезка резьбы. Отрезанную заготовку закладывают в токарно-винторезный станок, где и осуществляется нарезка резьба.
- Осуществляется гибка. Заготовки с нарезанной резьбой отправляются на участок гибки металла. На прессе - при помощи - штампа проводится гибка.
- Сборка. Фундаментные болты после нарезки резьбы и гибки, поступают на участок сборки, где осуществляется процесс маркировки. После этого их комплектуют шайбами, анкерными плитами, гайками.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.