Хомуты сварные по ГОСТ 24138-80
Пример условного обозначения хомута D = 150 мм из стали Ст3сп с покрытием Ц9.хр:
Хомут 150-Ст3сп-Ц9.хр ГОСТ 24138-80
D | A ±1 | H ±3 | Поз. 1 Шпилька Кол. 2 | Поз. 2 Пластина Кол. 1 | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l ±0,5 | l1 ±0,5 | l2, не менее | d | t ±0,5 | BxS | H1 ±1 | ||||
100 | 107 | 135 | 60 | 20 | 35 | М12 | 7,5 | 30х2 | 95 | 0,215 |
105 | 112 | 140 | 100 | 0,221 | ||||||
110 | 117 | 145 | 65 | 40 | 100 | 0,232 | ||||
115 | 122 | 150 | 105 | 0,24 | ||||||
120 | 127 | 170 | 80 | 50 | 110 | 0,271 | ||||
125 | 132 | 175 | 115 | 0,277 | ||||||
130 | 137 | 180 | 120 | 0,283 | ||||||
135 | 142 | 185 | 55 | 125 | 0,291 | |||||
140 | 147 | 190 | 85 | 25 | 130 | 0,304 | ||||
145 | 152 | 195 | 135 | 0,312 | ||||||
150 | 157 | 200 | 140 | 0,316 | ||||||
155 | 162 | 205 | 145 | 0,322 | ||||||
160 | 167 | 210 | 85 | 25 | 150 | 0,328 | ||||
165 | 172 | 215 | 155 | 0,334 | ||||||
170 | 177 | 220 | 160 | 0,34 | ||||||
175 | 182 | 225 | 165 | 0,346 | ||||||
180 | 187 | 230 | 170 | 0,359 | ||||||
185 | 192 | 235 | 90 | 30 | 175 | 0,365 | ||||
190 | 197 | 240 | 180 | 0,371 | ||||||
195 | 202 | 245 | 185 | 0,377 | ||||||
200 | 211 | 250 | М16 | 10,5 | 36х2 | 190 | 0,685 | |||
210 | 221 | 270 | 100 | 65 | 200 | 0,737 | ||||
225 | 236 | 285 | 215 | 0,77 | ||||||
245 | 256 | 305 | 110 | 35 | 230 | 0,832 | ||||
260 | 271 | 325 | 115 | 245 | 0,884 | |||||
275 | 286 | 340 | 120 | 40 | 260 | 0,929 | ||||
300 | 311 | 360 | 45 | 40х3 | 285 | 1,05 | ||||
330 | 341 | 390 | 315 | 1,121 | ||||||
360 | 371 | 425 | 350 | 1,203 | ||||||
380 | 391 | 440 | 125 | 50 | 365 | 1,256 | ||||
430 | 441 | 495 | 130 | 70 | 415 | 1,392 | ||||
455 | 166 | 525 | 135 | 440 | 1,469 | |||||
490 | 501 | 555 | 140 | 50х3 | 465 | 1,836 | ||||
540 | 551 | 605 | 150 | 55 | 510 | 2,006 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.