Обозначение типа изолятора | По МЭК 305 | U70BL | |
По ГОСТ 27661 | ПС70И | ||
Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 70 | |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 56 | |
Диаметр, D | мм | 255 | |
Строительная высота, H | мм | 146 | |
Длина пути утечки | мм | 407 | |
Сферическое соединение, d | мм | 16 | |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | |
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 72 | |
Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 42 | |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 110/110 | |
Напряжение по уровню радиопомех | дБ | 60 | |
кВ | 20 | ||
дБ | 86 | ||
кВ | 25 | ||
Масса | кг | 4,3 |
Изолятор ПС70И
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.