Обозначение типа изолятора | по МЭК 305 | U40B | U70BS | U70BL | U120B | |||
по ГОСТ 27661 | ПС40А | ПС40А | ПС70Е | ПС70Е | ПС120Б | ПС120Б | ||
Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 40 | 40 | 70 | 70 | 120 | 120 | |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 32 | 32 | 56 | 56 | 96 | 96 | |
Диаметр, D | мм | 175 | 175 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
Строительная высота, Н | мм | 100 | 110 | 127 | 146 | 127 | 146 | |
Длина пути утечки | мм | 190 | 190 | 303/320 | 303/320 | 320 | 320 | |
Сферическое соединение, d | мм | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии) | кВ | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем) | кВ | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 70/70 | 70/70 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
Напряжение по уровню радиопомех | дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
Масса | кг | 1,7 | 1,7 | 3,4/3,6 | 3,4/3,6 | 3,9 | 3,9 |
Изоляторы ПС40А, ПС70Е, ПС120Б
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.