Альбом 3.320-1 выпуск 1
									Подробнее
								
																			| Наименование | Вес, кг | H, м | B, м | Кол-во ветвей | 
|---|---|---|---|---|
| КО 2х2 0.19 | 42 | 2 | 2 | 1 | 
| КО 3х2 0.19 | 52 | 3 | 2 | 1 | 
| КО 3х2 0.22 | 55 | 3 | 2 | 1 | 
| КО 3х2 0.31 | 63 | 3 | 2 | 1 | 
| КО 4х2 0.19 | 64 | 4 | 2 | 1 | 
| КО 4х2 0.22 | 68 | 4 | 2 | 1 | 
| КО 4х2 0.31 | 78 | 4 | 2 | 1 | 
